Nobreak Offline Ups 600va 1200va pour la maison
Nobreak Offline Ups 600va 1200va pour la maison
- MAXI
- Guangdong
- ≤500set 15 jours
- 10000 unités par mois
Nobreak Offline Ups 600va 1200va pour la maison
W 600-1200VA présente une fiabilité inégalée pour les régions ou les pays ayant des problèmes de tension chroniques. Conçu pour fonctionner et protéger les équipements dans des environnements électriques extrêmement hostiles. Un AVR extra large conserve la batterie pour plus de sécurité.
1. Taille compacte
2. L'excellent contrôle du microprocesseur garantit une grande fiabilité
3. Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif
4. Onde sinusoïdale simulée
5. Chargement en mode hors tension
6. Fonction de démarrage à froid
MAQUETTE | À 600 VA | À 800 VA | En 1000VA | W 1200VA | |||
Puissance nominale | 360W | 480W | 600W | 720W | |||
CONTRIBUTION | |||||||
Plage de tension d'entrée | 220V:145~290Vca | ||||||
Plage de fréquence d'entrée | 45 Hz / 65 Hz (détection automatique) | ||||||
AVR | 3 étapes d'AVR, contrôlées par le processeur | ||||||
SORTIR | |||||||
Plage de tension de sortie | 220V : 200~255 Vac | ||||||
Fréquence de sortie (mode CC) | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz (détection automatique) | ||||||
Forme d'onde | PWM (mode CC) | ||||||
Temps de transfert | Typique 2~6ms, Max.10ms. | ||||||
LA BATTERIE | |||||||
QTÉ et capacité de la batterie | 1x12V/7Ah | 1x12V/9Ah | 2x12V/7AH | 2x12V/9AH | |||
Temps de charge | 4~6 heures jusqu'à 90 % de capacité | ||||||
PROTECTION & FONCTION | |||||||
PROTECTION | 1. Protection basse tension de la batterie 2. Protection contre les surcharges 3. Protection contre les courts-circuits | ||||||
UNE FONCTION | 1. Redémarrage automatique lorsque le courant alternatif récupère 2. Réglage muet 3. Chargement automatique (chargement en mode éteint) | ||||||
LE MANAGEMENT | |||||||
RJ45/11 et USB | Optionnel | ||||||
PHYSIQUE | |||||||
Dimension ASI LxPxH(mm) | 305x85x141 | 305x85x141 | 330*122*192 | 330*122*192 | |||
Poids brut (1pc, kg) | 4.9 | 5.2 | 9.2 | 9.8 | |||
Poids net (1pc, kg) | 4.5 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | |||
Gamme d'applications | Secteur de l'éducation 、 Appareils ménagers 、 Secteur informatique 、 Secteur des réseaux |
produit Tag: