Ascenseurs triphasés basse fréquence 10kva
 
                                        
                                    - MAXI
- GUANGDONG
- ≤100 unités 25 jours
- 200 unités par mois
Caractéristiques du MXD 31 10KVA :
L'onduleur MXD 31 10KVA peut être utilisé dans les pires environnements. Il a également une fonction de protection parfaite. De plus, il a l'entrée AC, la surtension, la sous-tension, la surtension de sortie, la protection contre les courts-circuits, l'onduleur, la protection contre la surchauffe du redresseur, l'avertissement de sous-tension de tension, la protection contre la surcharge de la batterie et d'autres protections en un, pour assurer un fonctionnement stable et fiable du système.

1.Entrée 3 ph/sortie 1 ph, prise en charge du système d'alimentation 380 V, 50/60 Hz
2.Technologie de double conversion en ligne pure, pour fournir la meilleure qualité d'alimentation
3.Convient à toutes sortes de charges et une capacité de surcharge élevée
4.Fonction de démarrage à froid et de démarrage sur secteur
5.Protection supérieure (surtensions, court-circuit, surtensions, sous-tensions, surcharge, protection contre les inversions de connexion, etc.)




| MAQUETTE | MXD10K | |||
| Entrée secteur | Tension nominale(V) | 380Vac triphasé+N | ||
| Tension nominale et plage (v) | 380V±25% | |||
| Fréquence et gamme (Hz) | 50/60Hz±4Hz | |||
| Entrée de dérivation | Tension nominale(V) | 220V/230V | ||
| Tension nominale et plage (v) | 380V±25% | |||
| Fréquence et gamme (Hz) | 50/60Hz±4Hz | |||
| Sortir | Puissance nominale | 10pourAV / 8pourDANS | ||
| Tension nominale (V) | 220V/230V | |||
| Tension nominale et stabilité | 220V/230V±2% | |||
| THDV | Charge linéaire | ≤3% | ||
| Charge non linéaire | ≤8% | |||
| Facteur de puissance de sortie | 0,8 | |||
| Suivi enEtfréquence et gamme (Hz) | 50/60Hz±4Hz | |||
| Stabilité de fréquence (onduleur à batterie) | (50/60+0.1)Hz | |||
| Capacité de surcharge | Moins de 105 % ± 5 % pour l'alarme de surcharge ; 105 % ± 5 % ~ 125 % ± 5 % pendant 2 minutes 125 % ± 5 % ~ 150 % ± 5 % pendant 30 secondes ; plus de 150 % ± 5 % pendant 0,5 seconde | |||
| Temps de conversion (Mode normal) | <4Mme | |||
| Efficacité du système (charge linéaire) | ≥82 | |||
| Physiquel | DANS*J*H (mm) | 260*560*717 | ||
| N.DANS. (kg) | 80 | |||
| Système | Afficher | ACL/DEL | ||
| EMS/EMI | Transmission | CEI 62040-02 | ||
| Radiation | CEI 62040-02 | |||
| Inter résistantFréférence | CEI 61000-4-2.4.5 Niveau IV, CEI 61000-4-3 Niveau III | |||
| Exigences de sécurité | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
| Niveau sonore (1M) | ≤55dB | |||
| Isoler l'impédance(Ω) | >2M(500VDC) | |||
| Protection contre les courants de surtension | CEI60664-1 IV | |||
| Environnement | Températures de fonctionnement | 0°C~40°C | ||
| Élévation | <1000m | |||
| Stockage des températures | -15℃~45℃ | |||
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 95 % | |||
| Voltage de batterie | 192 Vcc | |||









 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                






 
         
        